DT4 seriyali temir barlari|Beilun metallPremium magnit va past muhandislik uchun past uglerod temir panjaralari DT4 seriyali umumiy ko'rinishiBeilun Metalning dt4 (DT4A / DT4E / DT4C) Toza temir panjaralari juda yumshoq magnit xususiyatlari va yuqori darajadagi elektr qismlari va ilmiy asboblari uchun juda mos keladi.
Sof temirning elektromagnit xususiyatlari |
|||||||||
| Baho | Majburanlik XC(A/m) | Maksimal o'tkazuvchanlik mmimix(mh / m) | Magnit flux zichligi b(T) | ||||||
| B200 | B300 | B500 | B1000 | B2500 | B5000 | B10000 | |||
| Dt4 | 96 dan kam yoki unga teng. 0 | 7,50 dan katta yoki teng | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.62 | 1.71 | 1.80 |
| Dt4a | 72 dan kam yoki teng. 0 | 10 dan katta yoki teng. 00 | |||||||
| Dt3e | 48 dan kam yoki unga teng. 0 | 12.50 dan katta yoki teng | |||||||
| Dton | 32 dan kam yoki teng. 0 | 15 dan katta yoki teng. 00 | |||||||
| Dt8 | 96 dan kam yoki unga teng. 0 | 7,50 dan katta yoki teng | – | – | 1.40 | 1.50 | 1.62 | 1.71 | 1.80 |
| Dt8a | 72 dan kam yoki teng. 0 | 8.75 dan katta yoki teng | |||||||
| Dt9E | 64 dan kam yoki unga teng. 0 | 17.50 dan katta yoki teng | – | – | 1.50 | 1.57 | 1.64 | 1.71 | 1.80 |
|
Begunun pure temir |
Kimyoviy tarkibi (massa ulushi) (%) dan kam yoki unga teng |
||||||||
|
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Aldamoq |
Kri |
Ni |
Ku |
|
|
Dt3 / dt3a |
0.04 |
0.20 |
0.30 |
0.020 |
0.020 |
0.50 |
0.10 |
0.20 |
0.20 |
|
DT4 / DT4A / DT4E / DT4C |
0.025 |
0.20 |
0.30 |
0.020 |
0.020 |
0.15-0.50 |
0.10 |
0.20 |
0.20 |
|
SUYP / SAYB |
0.008 |
0.05 |
0.20 |
0.020 |
0.020 |
0.15-0.50 |
0.05 |
0.10 |
0.10 |
DT4 seriyali qiyosiy ustunliklar
| O'ziga xos xususiyat | Dt4e (beilun) | DT4C (Beilun) | Generic Seure temir |
|---|---|---|---|
| Uglerod max (%) | 0.003 | 0.005 | 0.010-0.020 |
| O'tkazuvchanlik (m) | 15,000 | 12,500 | 8,000-10,000 |
| Sirtni tugatish | Ra 0. 4 mmm (oyna) | RA 1,6 mkm (saylanadi) | Raga qaraganda 3,2 mkm |
| Sertifikatlar | ISO 9001, IEC 60404-8. 1 | Rohs 3. 0 | ARTM A848 bilan cheklangan |
Asosiy innovatsiya:DT4E barlari Aziz boshqariladigan ekotadigan aDdy hozirgi yo'qotish uchun azot bilan boshqariladigan yumshatish xususiyati.
Kimyoviy tarkibi va funktsional ta'sir
| Element | DT4A (%) | DT4E (%) | Sanoat AVG. (%) | Ishda rol |
|---|---|---|---|---|
| C | 0 dan kam yoki teng. 008 | 0 dan kam yoki unga teng. 003 | 0.015 | Gisterez yo'qolishini minimallashtiradi |
| Si | 0 dan kam yoki teng}. 03 | 0 dan kam yoki teng}. 01 | 0.05 | Magnit to'yinganligini kuchaytiradi |
| Mn | 0 dan kam yoki teng}. 02 | 0 dan kam yoki teng}. 01 | 0.03 | Aqldan ozlikni pasaytiradi |
| P | 0 dan kam yoki teng}. 015 | 0 dan kam yoki unga teng. 006 | 0.020 | Korroziyaga chidamlilikni yaxshilaydi |
| S | 0 dan kam yoki unga teng. 010 | 0 dan kam yoki teng. 004 | 0.015 | Ishlov berish paytida issiq yorilishning oldini oladi |
Aqlli qadoqlash va konteyner echimlari
| Parametr | 20 futli konteyner | 40 fut baland kub | Ommaviy tomir |
|---|---|---|---|
| Yuklash hajmi | 18-20 tonna | 42-45 tonna | 1, {{1} tonna |
| Qadoqlash Tech | VCI film + zarbasi podalari | RFID-Tagged to'plamlari | Muhrlangan po'lat qutilar |
| Yetkazib berish vaqti | 15 kun (FOB Tiang) | 18 kun (Cif global) | Muhokama qilinadigan |
| Maxsus xususiyatlar | Namlik monitoring sensorlari | Videoni trifratkaga qarshi | Bojxona oldidan tozalash xizmati |
Beilun eksklyuziv:QR kodlari Scans-dagi real vaqt jo'natmalari analitikasi orqali "BL-TRANS" portali orqali kirish uchun.
Sanoat arizalari va roi metrikasi
| Sektor | Tarkibiy qism | DT4 foydasi | Xarajatlarni tejash |
|---|---|---|---|
| Elektron | MRI yadrosi lamorasi | 99,97% tozalik energiya yo'qotilishini 22% ga kamaytiradi | $ 12K / tonna umr |
| Energiya | Transformator qaraydi | Yaqinda nol majburanlik (80 A / m ga teng) | 15% pastki texnik xizmat ko'rsatish |
| Yarimo'tkazgich | Spiring maqsadlari | Ultra-silliq sirt kamchiliklarni minimallashtiradi | 8% yuqori hosil |
| Avtomobil | Evol motor yadrosi | 18% engil va partiyaviy temir | $ 9 / birlik moddalarini kamaytirish |
Sifatni ta'minlash va muvofiqlik
Magnit sinovi:IEC 60404-8 bilan to'liq mos keladi. 1 (bh egri tahlili mavjud)
Tailish kuzatilishi:Har bir partiya blockwain-transteded ™ sertifikatlariga bog'langan har bir to'plam
Eko-standartlar:Erishish, rohs 3. 0 va Kaliforniya Prote 65 mos keladi
Nega beilun metalini tanlash kerak?
| Begunun Eri | Raqobatchi cheklovlar |
|---|---|
| AI-Ireniya QK:AI quvvatlanadigan nuqsonni aniqlash (99,98% aniqligi) | Qo'lda namunalash (95% ni tashkil qilishi yoki tengligiga teng) |
| R & D shirkati:Maxsus qotishmalar uchun bepul CO-Murabbiylik yordami | Faqat standart sinflar |
| Uglerod neytral:BL-yashil ™ tashabbusi orqali 100% offsets | ESG hisobotida yo'q |
Issiq teglar: DT4 / DT4A / DT4E / DT4C / Pure temir bar, Xitoy DT4 / DT4A / DT4E / DT4E / DT4E / DT4E / DT4E / DT4E / DT4E / DT4C / DT4C / DT4C / DT4C / DT4C / DT4C / DT4E / DT4C / DT4C / DT4C / DT4C / DT4C / DT4E / DT4C / DT4C / DT4C / DT4C / DT4C / DT4C / DT4C / DT4C / DT4C / DT4C / DT4C / DT4C / DT4E / DT4C / DT4C / DT4H


