Biz kareramizni yaxshi ko'ramiz va ingritanlarimizni engillashtiramiz
| YT01 Pure temirning asosiy kimyoviy tarkibi%, katta emas | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Aldamoq | Kri | Ku | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| Mahsulot holati: Square Billet dumaloq bar | ||||||||||||
| YT2 sof temir asosiy kimyoviy tarkibi%, katta emas | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Aldamoq | Kri | Ku | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| Mahsulot holati: Square Billet | ||||||||||||
| YT3 sof temirning asosiy kimyoviy tarkibi%, katta emas | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Aldamoq | Kri | Ku | Nb | Ni | Ti | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| Mahsulot holati: Square Billet | ||||||||||||
| Yuqori toza temirning asosiy kimyoviy tarkibi%, bundan katta emas | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Aldamoq | Kri | Ku | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.0009 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.0003 | 0.008 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
| Mahsulot holati: Square Billet | ||||||||||||
| Ultra yuqori tozali temirning asosiy kimyoviy tarkibi (elektrolitik varaq)%, bundan katta emas | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Aldamoq | Kabi | Bi | Pb | Sn | Tepa | O | N |
| 0.0018 | 0.0001 | 0.00001 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00004 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.0016 | 0.0002 |
| Mahsulot holati: varaq shaklidagi | ||||||||||||
| DT4C sovuqlashtirilgan toza temir plastinkasining asosiy kimyoviy tarkibi%, dan katta emas | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Aldamoq | Kri | Ku | Ni | Ti | CFB (A / m) | ||
| 0.003 | 0.01 | 0.2 | 0.004 | 0.005 | 0.54 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 20.2 | 29.2 | |
| Mahsulot holati: po'lat plastinka qalinligi 2,5 mm -6 mm | ||||||||||||
| DT4C Pure temirning asosiy kimyoviy tarkibi%, bundan katta emas | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Aldamoq | Kri | Ku | Ni | Ti | CFB (A / m) | ||
| 0.002 | 0.01 | 0.19 | 0.004 | 0.009 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8.2 | 8.5 | |
| Mahsulot holati: 22 mm {1}} mm, po'lat Bilmet | ||||||||||||
| DT4 pyuresi temirning asosiy kimyoviy tarkibi%, katta emas | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Aldamoq | Kri | Ku | Ni | Ti | |||
| 0.004 | 0.01 | 0.14 | 0.005 | 0.011 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
| Mahsulot holati: yumaloq novda | ||||||||||||

