| YT01 Pure temirning asosiy kimyoviy tarkibi%, katta emas | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Aldamoq | Kri | Ku | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| Mahsulot holati: Square, dumaloq bar | ||||||||||||
| YT2 sof temir asosiy kimyoviy tarkibi%, katta emas | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Aldamoq | Kri | Ku | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| Mahsulot holati: Square Billet | ||||||||||||
| YT3 sof temirning asosiy kimyoviy tarkibi%, katta emas | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Aldamoq | Kri | Ku | Nb | Ni | Ti | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| Mahsulot holati: Square Billet | ||||||||||||
| Yuqori toza temirning asosiy kimyoviy tarkibi%, bundan katta emas | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Aldamoq | Kri | Ku | Nb | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.0009 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.0003 | 0.008 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
| Mahsulot holati: Square Billet | ||||||||||||
Sof temirdan Maxsus po'latdan tortib o'tish har bir bosqichda jarayon parametrlari va sifatli talablarini qat'iy nazorat qilishni talab qiladigan murakkab va nozik jarayondir. Ajratish, eritish va qayta ishlash, issiqlikni davolash va qayta ishlash va shakllantirish kabi zinapoyalar orqali, a'lo darajada ishlash va keng dasturlar bilan maxsus po'lat mahsulotlarini ishlab chiqarish mumkin.

